GET /v1/organizations/{org_id}/projects/{id}/cases
Le suivi de traitement (« cas ») des CVE d’un projet : statut de triage et historique des changements. Ne retourne que vos cas sur le projet.
Liste des cas
Section intitulée « Liste des cas »GET /api/v1/organizations/{org_id}/projects/{project_id}/casesAuthorization: Bearer twa_votre_cle_iciParamètres de chemin
Section intitulée « Paramètres de chemin »| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
org_id | UUID | Identifiant de l’organisation |
project_id | UUID | Identifiant du projet |
Paramètres de requête
Section intitulée « Paramètres de requête »| Paramètre | Type | Description |
|---|---|---|
status | string | Filtre : PENDING, ANALYZING, FIXING, ACCEPTED, RESOLVED, NOT_APPLICABLE |
Réponse 200 OK
Section intitulée « Réponse 200 OK »[ { "cve_id": "CVE-2024-3094", "status": "FIXING", "severity": "CRITICAL", "notes": "Patch en cours de déploiement", "created_at": "2024-06-20T09:00:00Z", "updated_at": "2024-07-01T14:10:00Z", "tags": [ { "id": "018ec0de-0000-7000-8000-0000000000a2", "name": "à patcher", "color": "#f59e0b" } ] }]| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
cve_id | string | CVE concernée |
status | string | Statut de traitement (voir filtre ci-dessus) |
severity | string | null | Sévérité de la CVE |
notes | string | null | Notes internes |
created_at | string (ISO 8601) | Date de création du cas |
updated_at | string (ISO 8601) | Dernière mise à jour |
tags | array<Tag> | Tags d’équipe assignés à cette CVE dans le projet. Chaque tag : { id, name, color } (couleur #rrggbb). Tableau vide si aucun. |
Détail d’un cas
Section intitulée « Détail d’un cas »GET /api/v1/organizations/{org_id}/projects/{project_id}/cases/{cve_id}Authorization: Bearer twa_votre_cle_iciAjoute le champ history (changements de statut, du plus ancien au plus récent) :
{ "cve_id": "CVE-2024-3094", "status": "FIXING", "history": [ { "from_status": null, "to_status": "PENDING", "comment": null, "created_at": "2024-06-20T09:00:00Z" }, { "from_status": "PENDING", "to_status": "FIXING", "comment": "Patch identifié", "created_at": "2024-06-25T11:30:00Z" } ]}| Code | Détail | Cause |
|---|---|---|
403 | La fonctionnalité « cases » n'est pas incluse dans le plan ... | Plan sans la feature cases |
404 | Projet introuvable | Projet inexistant ou hors de cette organisation |
404 | Cas introuvable | Aucun cas pour cette CVE sur ce projet |
Cas non résolus du projet
ORG_ID="018e5678-abcd-7000-8000-000000000001"PROJECT_ID="018e1234-abcd-7000-8000-000000000010"
curl -s \ -H "Authorization: Bearer twa_votre_cle_ici" \ "https://app.techwatchalert.com/api/v1/organizations/${ORG_ID}/projects/${PROJECT_ID}/cases" \ | jq '.[] | select(.status != "RESOLVED" and .status != "NOT_APPLICABLE") | {cve_id, status, severity}'